Domácí zápasy
Datum/čas | Kategorie / č. utkání | Soupeři | výsledek | Pozn. |
So 16.11. | MŽ / P5048 | Domažlice - Stad. Cheb | 8:8 | |
Ne 17.11. | JUN / P1085 | Domažlice - Sp. Žebrák | 1:4 | |
Ne 17.11. | SŽ / P7026 | Domažlice - Šk. Plzeň | 5:14 | |
Pá 22.11. / 17:30 | JUN / P1091 | Domažlice - Stř. Jindřichův Hradec | ||
So 23.11. / 13:00 | 2.tř. / PM2034-36 ZS v Domažlicích |
Domažlice - Sušice 13:00 Sušice - Klatovy 14:00 Domažlice-Klatovy 15:00 |