Mladší žáci 2024/2025

Kolo Datum číslo zápasu / čas Domácí Hosté Výsledek/Sraz na ZS v hod.
1. kolo So 28.9. P5003 Domažlice Meteor Třemošná B 5:12
2. kolo So 5.10. P5010 Škoda Plzeň Domažlice 20:6
3. kolo Pá 11.10. P5014 Domažlice Mariánské Lázně 15:8
4. kolo Ne 20.10. P5023 En. Karlovy Vary Domažlice 20:3
5. kolo So 26.10. P5025 Domažlice Pilsen Wolves 0:22
6. kolo Ne 3.11. P5036 Baník Sokolov Domažlice 1:13
7. kolo So 16.11. P5048 Domažlice Stadion Cheb 8:8
8. kolo So 23.11. P5049 Rokycany Domažlice 15:0
9. kolo Ne 1.12. P5059 Domažlice Čerti Ostrov nad Ohří 1:9
10. kolo So 7.12. P5062 Klatovy Domažlice 11:2
11. kolo So 14.12. P5070 Domažlice Rebel Město Nejdek 14:1
13. kolo So 4.1.2025 P5081 Meteor Třemošná B Domažlice 12:7
14. kolo So 11.1. P5088 Domažlice Škoda Plzeň 0:11
15. kolo Ne 19.1. P5092 Mariánské Lázně Domažlice 8:15
12. kolo Čt 30.1. P5075 Meteor Třemošná A Domažlice 5:0 (Kon)
18. kolo So 8.2. P5114 Domažlice Baník Sokolov 11:7
19. kolo Ne 23.2. P5126 Stadion Cheb Domažlice 12:7
16. kolo Po 24.2. P5101 Domažlice En. Karlovy Vary 14:10
20. kolo So 1.3. P5127 Domažlice Rokycany 2:12
21. kolo So 8.3. P5137 Čerti Ostrov Domažlice 16:4
17. kolo Pá 14.3. P5103 Pilsen Wolves Domažlice 16:1
22. kolo So 15.3. P5140 Domažlice Klatovy 3:5
23. kolo So 22.3. P5148 R. Město Nejdek Domažlice 4:11
24. kolo So 29.3. P5153 Domažlice Meteor Třemošná A 2:28

Rozpisy a online výsledky utkání naleznete na www.hokejovyzapis.cz/seznam-utkani