Mladší žáci 2024/2025

Kolo Datum číslo zápasu / čas Domácí Hosté Výsledek/Sraz na ZS v hod.
1. kolo So 28.9. P5003 Domažlice Meteor Třemošná B 5:12
2. kolo So 5.10. P5010 Škoda Plzeň Domažlice 20:6
3. kolo Pá 11.10. P5014 Domažlice Mariánské Lázně 15:8
4. kolo Ne 20.10. P5023 En. Karlovy Vary Domažlice 20:3
5. kolo So 26.10. P5025 Domažlice Pilsen Wolves 0:22
6. kolo Ne 3.11. P5036 Baník Sokolov Domažlice 1:13
7. kolo So 16.11. P5048 Domažlice Stadion Cheb 8:8
8. kolo So 23.11. P5049 / 11:00 Rokycany Domažlice
9. kolo Ne 1.12. P5059 / 12:30 Domažlice Čerti Ostrov nad Ohří
10. kolo 7.-8.12. P5062 / 0:00 Klatovy Domažlice
11. kolo So 14.12. P5070 / 10:00 Domažlice Rebel Město Nejdek
12. kolo 21.-22.12 P5075 / 0:00 Meteor Třemošná A Domažlice
13. kolo 4.-5.1.2025 P5081 / 0:00 Meteor Třemošná B Domažlice
14. kolo So 11.1. P5088 / 10:00 Domažlice Škoda Plzeň
15. kolo 18.-19.1. P5092 / 0:00 Mariánské Lázně Domažlice
16. kolo So 25.1. P5101 / 10:00 Domažlice Energie Karlovy Vary
17. kolo So 1.2. P5103 / 10:05 Pilsen Wolves Domažlice
18. kolo So 8.2. P5114 / 10:00 Domažlice Baník Sokolov
19. kolo 22.-23.2. P5126 / 0:00 Stadion Cheb Domažlice
20. kolo So 1.3. P5127 / 10:00 Domažlice Rokycany
21. kolo 8.-9.3. P5137 / 0:00 Čerti Ostrov nad Ohří Domažlice
22. kolo So 15.3. P5140 / 10:00 Domažlice Klatovy
23. kolo 22.-23.3. P5148 / 0:00 Rebel Město Nejdek Domažlice
24. kolo So 29.3. P5153 / 10:00 Domažlice Meteor Třemošná A

Rozpisy a online výsledky utkání naleznete na www.hokejovyzapis.cz/seznam-utkani